Vizcayne Everglades on the Bay Condominiums, 253 NE 2nd St, Downtown Miami
Year Built: 2007
Architect: Fullerton-Diaz Architects, Inc
Floors in Building: 49
Condos in Building: 849
Welcome to Miami’s most expressive, exquisite and exciting Downtown address. Vizcayne has been meticulously planned to bring you a life that is cultured, cosmopolitan and just the perfect amount of crazy. Look to the east and you’re gazing out across the breathtaking blue expanse of Biscayne Bay. Turn toward the west and your view transforms into the shimmering lights and energized streets of Downtown Miami and Brickell. This is the very heart of America’s favorite international playground and you call it home.
0 Bedroom Units for Sale in Vizcayne Everglades on the Bay, Miami Do
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami | Vizcayne | 3907 | 0 | 1 | 632 | 2008 | $319,000 | 8 |
Miami | Vizcayne North Condo | 3307 | 0 | 1 | 632 | 2008 | $280,000 | 12 |
Miami | Vizcayne | 3607 | 0 | 1 | 632 | 2008 | $269,000 | 57 |
Miami | Vizcayne North Condo | 3107 | 0 | 1 | 632 | 2008 | $265,000 | 27 |
Miami | Vizcayne | 2905 | 0 | 1 | 0 | 2008 | $260,000 | 34 |
Miami | Vizcayne South Tower | 3305 | 0 | 1 | 632 | 2008 | $260,000 | 8 |
Miami | Vizcayne | 237 | 0 | 1 | 506 | 2008 | $230,000 | 18 |
Miami | Vizcayne Condo | 342 | 0 | 1 | 501 | 2008 | $225,000 | 15 |
Miami | Vizcayne North | 343 | 0 | 1 | 501 | 2008 | $220,000 | 15 |
Miami | Vizcayne South Condo | 225 | 0 | 1.5 | 506 | 2008 | $220,000 | 45 |
Miami | Vizcayne North Condo | 246 | 0 | 1 | 501 | 2008 | $215,000 | 10 |
1 Bedroom Units for Sale in Vizcayne Everglades on the Bay, Miami Do
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami | Vizcayne North Condo | 639 | 1 | 1.5 | 1285 | 2008 | $482,777 | 11 |
Miami | Vizcayne North | 3604 | 1 | 1 | 806 | 2008 | $400,000 | 20 |
Miami | Vizcayne North | 302 | 1 | 2 | 930 | 2008 | $390,000 | 27 |
Miami | Vizcayne 2107 - South | 2107 | 1 | 1 | 802 | 2008 | $360,000 | 28 |
Miami | Vizcayne South Condo | 633 | 1 | 1.5 | 978 | 2008 | $360,000 | 26 |
Miami | Vizcayne | 2106 | 1 | 1 | 806 | 2008 | $360,000 | 38 |
Miami | Vizcayne South Condo | 2005 | 1 | 1 | 802 | 2009 | $340,000 | 9 |
Miami | Vizcayne | 1210 | 1 | 2 | 929 | 2008 | $340,000 | 24 |
Miami | Vizcayne | 648 | 1 | 1.5 | 978 | 2008 | $330,000 | 32 |
Miami | Vizcayne | 448 | 1 | 1.5 | 978 | 2008 | $330,000 | 19 |
Miami | Vizcayne North | 907 | 1 | 1 | 806 | 2008 | $330,000 | 13 |
Miami | Vizcayne | 1105 | 1 | 1 | 802 | 2008 | $325,000 | 16 |
Miami | Vizcayne South Tower | 3107 | 1 | 1 | 632 | 2008 | $310,000 | 18 |
Miami | Vizcayne South Tower | 229 | 1 | 1 | 0 | 2008 | $310,000 | 10 |
Miami | Vizcayne South Condo | 1606 | 1 | 1 | 806 | 2008 | $299,000 | 17 |
Miami | Vizcayne North Condo | 2307 | 1 | 1 | 806 | 2008 | $298,500 | 21 |
Miami | Vizcayne South | 2208 | 1 | 2 | 1006 | 2008 | $295,000 | 17 |
Miami | Vizcayne South | 1502 | 1 | 2 | 989 | 2008 | $295,000 | 13 |
Miami | Vizcayne South Condo | 416 | 1 | 1.5 | 938 | 2008 | $279,000 | 17 |
Miami | Vizcayne residences | 1506 | 1 | 1 | 806 | 2008 | $275,000 | 20 |
Miami | Vizcayne North Condo | 444 | 1 | 1.5 | 978 | 2008 | $259,000 | 44 |
Miami | Vizcayne South Condo | 2004 | 1 | 1 | 0 | 2008 | $259,000 | 22 |
Miami | Vizcayne residences | 1704 | 1 | 1 | 806 | 2008 | $249,000 | 20 |
Miami | Vizcayne | 425 | 1 | 1.5 | 978 | 2008 | $240,000 | 19 |
Miami | Vizcayne on the Bay | 323 | 1 | 1 | 506 | 2008 | $214,000 | 36 |
Miami | Vizcayne North Condo | 344 | 1 | 1 | 501 | 2008 | $209,000 | 11 |
2 Bedroom Units for Sale in Vizcayne Everglades on the Bay, Miami Do
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami | Vizcayne | 3903 | 2 | 2 | 1363 | 2008 | $950,000 | 15 |
Miami | Vizcayne North Condo | 1703 | 2 | 3.5 | 1590 | 2008 | $750,000 | 32 |
Miami | Vizcayne North | 3702 | 2 | 2 | 1203 | 2008 | $750,000 | 31 |
Miami | Vizcayne North Condo | 2403 | 2 | 2.5 | 1590 | 2008 | $748,000 | 15 |
Miami | Vizcayne North Condo | 4604 | 2 | 2 | 1293 | 2008 | $689,000 | 30 |
Miami | Vizcayne North | 4104 | 2 | 2 | 1293 | 2008 | $599,000 | 21 |
Miami | Vizcayne South Condo | 1009 | 2 | 2 | 1058 | 2008 | $595,000 | 15 |
Miami | Vizcayne condo north | 3809 | 2 | 2 | 1363 | 2008 | $580,000 | 49 |
Miami | Vizcayne | 2909 | 2 | 2 | 1363 | 2008 | $560,000 | 19 |
Miami | Vizcayne | 2403 | 2 | 2 | 1058 | 2008 | $525,000 | 12 |
Miami | Vizcayne Condo | 3409 | 2 | 2 | 1515 | 2008 | $510,000 | 15 |
Miami | Vizcayne | 3508 | 2 | 2 | 1203 | 2008 | $499,000 | 13 |
Miami | Vizcayne South Condo | 2703 | 2 | 2 | 1058 | 2008 | $480,000 | 13 |
Miami | Vizcayne South Condo | 3108 | 2 | 2 | 1203 | 2008 | $474,500 | 23 |
Miami | Vizcayne South Tower | 2508 | 2 | 2 | 1200 | 2008 | $452,500 | 12 |
Miami | Vizcayne Condominium | 2808 | 2 | 2 | 1203 | 2008 | $420,000 | 33 |
Miami | Vizcayne North Condo | 303 | 2 | 2 | 1193 | 2008 | $400,000 | 20 |
Miami | Vizcayne Souh Condo | 4704 | 2 | 2 | 1293 | 2008 | $400,000 | 11 |
Miami | Vizcayne | 2610 | 2 | 2 | 0 | 2008 | $395,000 | 23 |
Miami | Vizcayne | 2010 | 2 | 2 | 929 | 2008 | $376,000 | 51 |
Miami | Vizcayne | 1801 | 2 | 2 | 940 | 2008 | $375,000 | 22 |
Miami | Vizcayne | 1608 | 2 | 2 | 1006 | 2009 | $367,000 | 57 |
Miami | Vizcayne North Condo | 1808 | 2 | 2 | 1006 | 2008 | $360,000 | 18 |
Miami | Vizcayne | 1110 | 2 | 2 | 929 | 2008 | $349,900 | 16 |
Miami | Vizcayne South | 1010 | 2 | 2 | 929 | 2008 | $344,900 | 28 |
Miami | Vizcayne | 1201 | 2 | 2 | 940 | 2008 | $340,000 | 6 |
Miami | Vizcayne | 1510 | 2 | 2 | 929 | 2008 | $340,000 | 28 |
Miami | Vizcayne | 1108 | 2 | 2 | 1006 | 2009 | $329,000 | 10 |