Epic Condominiums, 200 Biscayne Blvd Way, Downtown Miami
Year Built: 2008
Architect: Revuelta, Vega, Leon
Floors in Building: 54
Condos in Building: 360
The residencess at the Epic Condominium are along the North side of the Miami River featuring two story, two bedroom townhomes on floors three to fifteen. The residences above the hotel on the 31st through 44th floors, will include large 1,000 sf ft one bedrooms, 1,500-1,800 sq ft two bedrooms and 2,500 plus three bedrooms. The penthouse levels from the 45th to the 52nd floor will have ten foot ceilings. The 53rd and 54th floors will feature 3,300-4,500 sq ft Tower Suites.
Ugo Coloumbo and the Lowenstein group have built some of the most luxurious buildings in Miami including the Santa Maria, Bristol Tower and Grovenor House. This is truly an ultra-luxury project for those who wish to call Miami home.
1 Bedroom Units for Sale in Epic, Miami Downtown
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami | Epic West Condo | 4305 | 1 | 1.5 | 950 | 2008 | $650,000 | 26 |
Miami | Epic West Condo | 3406 | 1 | 1.5 | 950 | 2008 | $625,000 | 21 |
Miami | Epic | 3105 | 1 | 1.5 | 950 | 2008 | $620,000 | 17 |
Miami | Epic West Condo | 3205 | 1 | 1.5 | 950 | 2008 | $585,000 | 26 |
Miami | Epic West Condo Hotel | 3314 | 1 | 1.5 | 799 | 2008 | $549,000 | 20 |
Miami | Epic Condo | 3114 | 1 | 1.5 | 799 | 2008 | $490,000 | 10 |
Miami | Epic West Condo | 4414 | 1 | 1.5 | 799 | 2008 | $469,900 | 30 |
Miami | Epic West Condo | 4414 | 1 | 1.5 | 799 | 2008 | $469,900 | 30 |
Miami | Epic Condo | 4410 | 1 | 1.5 | 799 | 2008 | $450,000 | 16 |
Miami | Epic | 3610 | 1 | 1.5 | 799 | 2008 | $400,000 | 14 |
Miami | Epic Residences | 3812 | 1 | 1.5 | 822 | 2008 | $399,000 | 19 |
Miami | Epic West Condo | 3914 | 1 | 1.5 | 799 | 2008 | $398,000 | 14 |
Miami | Epic West Condo | 3711 | 1 | 1.5 | 822 | 2008 | $389,000 | 14 |
Miami | Epic Condo | 3311 | 1 | 1.5 | 822 | 2008 | $379,000 | 12 |
Miami | Epic | 3209 | 1 | 1.5 | 799 | 2008 | $377,000 | 8 |
Miami | Epic | 3512 | 1 | 1.5 | 822 | 2008 | $375,000 | 37 |
Miami | Epic | 4111 | 1 | 1.5 | 822 | 2008 | $370,000 | 14 |
2 Bedroom Units for Sale in Epic, Miami Downtown
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami | Epic West Condo | 5103 | 2 | 2.5 | 1492 | 2008 | $1,099,000 | 19 |
Miami | Epic | 3102 | 2 | 2.5 | 1539 | 2008 | $1,070,000 | 19 |
Miami | Epic | 4607 | 2 | 2.5 | 1500 | 2008 | $999,999 | 45 |
Miami | Epic West Condo | 3701 | 2 | 2.5 | 1539 | 2008 | $990,000 | 23 |
Miami | Epic | 3907 | 2 | 2.5 | 1500 | 2008 | $980,000 | 28 |
Miami | Epic West Condo | 1408 | 2 | 2.5 | 1453 | 2008 | $950,000 | 30 |
Miami | Epic West Condo | 4102 | 2 | 2.5 | 1539 | 2008 | $920,000 | 30 |
Miami | Epic West Condo | 3207 | 2 | 2.5 | 1500 | 2008 | $899,000 | 23 |
Miami | Epic | 505 | 2 | 2.5 | 1579 | 2008 | $860,000 | 45 |
Miami | Epic | 3908 | 2 | 2.5 | 1500 | 2008 | $845,000 | 28 |
Miami | Epic West Condo | 3608 | 2 | 2.5 | 1500 | 2008 | $825,000 | 57 |
Miami | Epic Residence | 1108 | 2 | 2.5 | 1453 | 2008 | $800,000 | 45 |
Miami | Epic | 4909 | 2 | 2.5 | 1237 | 2008 | $800,000 | 20 |
Miami | Epic | 5111 | 2 | 2.5 | 1237 | 2008 | $800,000 | 16 |
Miami | Epic West Condo | 307 | 2 | 2.5 | 1574 | 2008 | $799,000 | 18 |
Miami | Epic West Condo | 3404 | 2 | 2.5 | 1255 | 2008 | $780,000 | 24 |
Miami | Epic | 3901 | 2 | 2.5 | 1539 | 2008 | $740,000 | 42 |
Miami | Epic West Condo | 3101 | 2 | 2.5 | 1539 | 2008 | $740,000 | 10 |
Miami | Epic Residence | 4611 | 2 | 2.5 | 1237 | 2008 | $700,000 | 46 |
Miami | Epic | 3204 | 2 | 2.5 | 1255 | 2008 | $699,000 | 10 |
Miami | Epic West Condo | 4810 | 2 | 2.5 | 1237 | 2008 | $682,000 | 25 |
Miami | Epic | 3103 | 2 | 2.5 | 1255 | 2008 | $680,000 | 27 |
Miami | Epic | 5011 | 2 | 2.5 | 1237 | 2008 | $649,000 | 15 |
Miami | Epic West Condo | 5110 | 2 | 2.5 | 1237 | 2008 | $645,000 | 22 |
Miami | Epic West Condo | 5009 | 2 | 2.5 | 1237 | 2008 | $645,000 | 26 |
3 Bedroom Units for Sale in Epic, Miami Downtown
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami | Epic | 4802 | 3 | 3.5 | 2457 | 2008 | $2,179,900 | 29 |
Miami | Epic West Condo | 5002 | 3 | 3.5 | 2457 | 2009 | $1,999,999 | 55 |
Miami | Epic Condo | 4901 | 3 | 3.5 | 2457 | 2008 | $1,650,000 | 33 |
4+ Bedroom Units for Sale in Epic, Miami Downtown
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Miami | Epic West Condo | 4702/04/12 | 6 | 7.5 | 5186 | 2009 | $6,090,700 | 26 |
1 Bedroom Units for Rent in Epic, Miami Downtown
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami | Epic West Condo | 3205 | Annually | 950 | 1 | 1.5 | Yes | $3,700 | 26 |
Miami | Epic West Condo | 3312 | Annually | 822 | 1 | 1.5 | Yes | $3,000 | 17 |
Miami | Epic West Condo | 4110 | Monthly | 799 | 1 | 1.5 | Yes | $2,900 | 22 |
Miami | Epic West Condo | 3112 | Monthly | 0 | 1 | 1.5 | Yes | $2,750 | 14 |
Miami | Epic West Condo | 4111 | Annually | 822 | 1 | 1.5 | Yes | $2,650 | 14 |
Miami | Epic | 3512 | Monthly | 822 | 1 | 1.5 | Yes | $2,600 | 32 |
Miami | Epic West Condo | 4211 | Annually | 822 | 1 | 1.5 | Yes | $2,500 | 5 |
2 Bedroom Units for Rent in Epic, Miami Downtown
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Miami | Epic West Condo | 4607 | Annually | 1598 | 2 | 2.5 | Yes | $6,000 | 35 |
Miami | Epic West Condo | 4611 | Monthly | 0 | 2 | 2.5 | Yes | $5,000 | 39 |
Miami | Epic West Condo | 3608 | Monthly | 1500 | 2 | 2.5 | Yes | $5,000 | 57 |
Miami | Epic West Condo | 3901 | Monthly | 1539 | 2 | 2.5 | Yes | $5,000 | 42 |
Miami | Epic West Condo | 4004 | Monthly | 1255 | 2 | 2.5 | Yes | $4,000 | 13 |
Miami | Epic | 5011 | Monthly | 1237 | 2 | 2.5 | Yes | $3,800 | 21 |
Miami | Epic West Condo | 4909 | Annually | 1237 | 2 | 2.5 | Yes | $3,750 | 8 |
Miami | Epic Residences | 5111 | Monthly | 0 | 2 | 2.5 | Yes | $3,700 | 16 |
Miami | Epic West Condo | 4809 | Annually |