
Doral Gardens Condo
5241 Geneva Way Doral
Doral Gardens Condominiums is a neighborhood in Doral, Florida. Doral Gardens Condominiums mostly features cozy homes that are competitively priced. This is a well-established community that continues to attract interest from buyers looking in the Doral area.
Units: 448 (Gardens I )+368(Gardens II)
Stories: 3
Details
From modern decor, private patios or balconies and upgraded kitchens to a fitness center and three swimming pools the residences at Doral Gardens provide a number of features in a rapidly-expanding city. Since its incorporation in 2003, the City of Doral has grown substantially and with a future Downtown Doral, a 3-acre park, shops, restaurants and other attractions, the area is becoming one of the most desired locations in South Florida.
Less than 15 minutes from Doplphin and International Malls and less than 15 miles from Downtown Miami, Doral Gardens and Doral Gardens os a conveniently located community perfect for families and professional alike. The residences are easily reached by SR 826, Doral Boulevard and Florida’s Turnpike, and only minutes from the Miami International Airport. With close proximity to attractions, schools, shopping, and major roads, you can live everyday like it’s the very first one in a comfortable, serene setting.
Amenities
- Lighted tennis courts
- Three sparkling swimming pools w/sundecks
- Fitness center
- Lake views
- Private patio or balcony
- Picnic areas
- Fully-equipped upgraded kitchens
- Children’s playground
- Volleyball courts
1 Bedroom Units for Sale in Doral Gardens, Doral
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Doral | Doral Gardens Condo | 1C | 1 | 1 | 780 | 1970 | $175,900 | 17 |
Doral | Doral Gardens | 2B | 1 | 1 | 780 | 1970 | $173,000 | 5 |
Doral | Doral Gardens Condo | 1B | 1 | 1 | 780 | 1970 | $170,000 | 5 |
2 Bedroom Units for Sale in Doral Gardens, Doral
City | Condo Name | Unit Number | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Price | Total Pic |
Doral | Doral Gardens | 1C | 2 | 2 | 1060 | 1970 | $220,000 | 18 |
Doral | Doral Gardens | 1D | 2 | 2 | 1060 | 1970 | $215,000 | 29 |
Doral | Doral Gardens Condo | 2D | 2 | 2 | 1060 | 1970 | $215,000 | 12 |
Doral | Doral Gardens Condo | 1A | 2 | 2 | 0 | 1970 | $215,000 | 31 |
Doral | Doral Gardens Condo | 1A | 2 | 2 | 1060 | 1970 | $210,000 | 4 |
Doral | Doral Gardens Condo | 1A | 2 | 2 | 1060 | 1970 | $209,000 | 15 |
Doral | Doral Gardens Condo | 1E | 2 | 2 | 1060 | 1970 | $205,000 | 11 |
Doral | Doral Gardens I | 2A | 2 | 2 | 1060 | 1978 | $200,000 | 26 |
Doral | Doral Gardens | 2A | 2 | 2 | 1060 | 1970 | $184,999 | 12 |
Doral | Doral Gardens | 2G | 2 | 2 | 0 | 1970 | $184,000 | 16 |
1 Bedroom Units for Rent in Doral Gardens, Doral
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Doral | Doral Gardens Condo | 1C | Monthly | 780 | 1 | 1 | Yes | $1,425 | 11 |
Doral | Doral Gardens II Condo | 208 | Monthly | 810 | 1 | 1 | Yes | $1,400 | 21 |
Doral | Doral Gardens II Condo | 106 | Annually | 810 | 1 | 1 | Yes | $1,400 | 5 |
Doral | Doral Gardens Condo | 2F | Monthly | 780 | 1 | 1 | Yes | $1,400 | 14 |
Doral | Doral Gardens Condo | 2B | Monthly | 780 | 1 | 1 | Yes | $1,400 | 13 |
Doral | Doral Gardens II Condo | 201 | Annually | 810 | 1 | 1 | Yes | $1,400 | 16 |
Doral | Doral Gardens II Condo | 106 | Annually | 810 | 1 | 1 | Yes | $1,350 | 22 |
Doral | Doral Gardens II Condo | 207 | Monthly | 810 | 1 | 1 | Yes | $1,350 | 10 |
Doral | Doral Gardens II Condo | 104 | Annually | 810 | 1 | 1 | Yes | $1,350 | 12 |
Doral | Doral Gardens II Condo | 312 | Annually | 810 | 1 | 1 | Yes | $1,325 | 17 |
Doral | Doral Gardens II Condo | 206 | Monthly | 810 | 1 | 1 | Yes | $1,300 | 30 |
Doral | Doral Gardens II Condo | 205 | Monthly | 810 | 1 | 1 | Yes | $1,300 | 1 |
2 Bedroom Units for Rent in Doral Gardens, Doral
City | Condo Name | Unit Number | Rent Period | Living Area | Beds | Baths | Pets Allowed | Price | Total Pic |
Doral | Doral Gardens Condo | 1D | Monthly | 1060 | 2 | 2 | Yes | $1,750 | 21 |
Doral | Doral Gardens Condo | 1D | Annually | 1060 | 2 | 2 | Yes | $1,700 | 15 |
Doral | Doral Gardens Condo | 1D | Monthly | 1060 | 2 | 2 | Yes | $1,700 | 1 |
Doral | Doral Gardens II Condo | 304 | Annually | 1040 | 2 | 2 | Yes | $1,700 | 8 |
Doral | Doral Gardens II Condo | 306 | Annually | 1061 | 2 | 2 | Yes | $1,650 | 13 |
Doral | Doral Gardens Condo | 2C | Monthly | 1060 | 2 | 2 | Yes | $1,600 | 6 |
Doral | Doral Gardens II Condo | 306 | Monthly | 1061 | 2 | 2 | Yes | $1,570 | 5 |
Doral | Doral Gardens Condo | 2G | Annually | 780 | 2 | 1 | Yes | $1,500 | 17 |
Doral | Doral Gardens Condo | 2G | Annually | 0 | 2 | 2 | Yes | $1,450 | 17 |
2 Bedroom Units for Sale in Doral Gardens, Doral
City | Condo Name | Unit# | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Sold Price | Closing Date |
Doral | Doral Gardens | 2H | 2 | 2 | 1060 | 1970 | $175,000 | 12.23.20 |
Doral | Doral Gardens | 2B | 2 | 2 | 780 | 1970 | $207,000 | 09.30.20 |
Doral | Doral gardens | 1B | 2 | 2 | 1060 | 1970 | $170,000 | 06.12.20 |
Doral | Doral Gardens Condo | 2C | 2 | 1 | 780 | 1970 | $157,500 | 03.17.20 |
1 Bedroom Units for Sale in Doral Gardens, Doral
City | Condo Name | Unit# | Beds | Baths | Living Area | Year Built | Sold Price | Closing Date |
Doral | Doral Gardens Condo | 1C | 1 | 1 | 780 | 1970 | $176,480 | 12.31.20 |
Doral | Doral Gardens Condo | 1B | 1 | 1 | 780 | 1970 | $145,000 | 10.28.20 |
Doral | Doral Gardens II | 304 | 1 | 1 | 810 | 1972 | $157,000 | 03.02.20 |
Doral | Doral Gardens II Condo | 207 | 1 | 1 | 0 | 1972 | $150,000 | 12.20.19 |